<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediactiu</title>
	<atom:link href="http://mediactiu.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediactiu.com/blog</link>
	<description>Blog de actualidad del Estudio de diseño gráfico MEDIACTIU</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 11:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Es mi tipo</title>
		<link>http://mediactiu.com/blog/?p=547</link>
		<comments>http://mediactiu.com/blog/?p=547#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediactiu_blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[Que leer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediactiu.com/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de noviembre salió a la venta &#8220;Es mi tipo&#8221;. Un libro fantástico sobre tipografía, escrito por Simon Garfield que en Mediatiu hemos tenido la suerte de leer. Simon Garfield nos explica brevemente la historia de más de 200 de las tipografías más conocidas del mundo, además de narrar divertidas anécdotas con trasfondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_548" class="wp-caption alignnone" style="width: 398px"><a href="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/esmitipo.jpg" ><img class="size-full wp-image-548 " title="es mi tipo" src="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/esmitipo.jpg" alt="es mi tipo" width="388" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">es mi tipo</p></div>
<p>El pasado mes de noviembre salió a la venta <strong>&#8220;Es mi tipo&#8221;. </strong>Un libro fantástico sobre tipografía, escrito por <strong>Simon Garfield</strong> que en <strong>Mediatiu</strong> hemos tenido la suerte de leer.</p>
<p><strong>Simon Garfield</strong> nos explica brevemente la historia de más de 200 de las tipografías más conocidas del mundo, además de narrar divertidas anécdotas con trasfondo tipográfico, o exponer porqué una tipografía como la Comic Sans es tan odiada, por Obama escogió la Gotham para su campaña electoral, o el porqué del triunfo excelso de tipografías como la Helvética o la Times New Roman.</p>
<p>Sin duda una lectura muy recomendable para todo aquel que viva del diseño, o esté interesado en este campo, ya que sin duda disfrutará con la lectura de este libro dedicado a un mundo tan complejo como es el de la tipografía.</p>
<p>Si tienes algún familiar o conocido en el mundo del diseño, ¡este es un buen regalo para estas Navidades!</p>
<p><span style="color: #888888;"><em>Simon Garfield<br />
Traducción de Miguel Marqués<br />
Taurus. Madrid, 2011<br />
376 páginas. 21 euros</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediactiu.com/blog/?feed=rss2&#038;p=547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendamos unirse a &#8220;StumbleUpon&#8221;</title>
		<link>http://mediactiu.com/blog/?p=539</link>
		<comments>http://mediactiu.com/blog/?p=539#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediactiu_blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediactiu.com/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Aplicación gratuita la cual te ofrece la posibilidad de navegar y explorar miles de websites.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/stumblerpon2.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-544" title="stumblerpon2" src="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/stumblerpon2.jpg" alt="" width="388" height="217" /></a>StumbleUpon</strong> es una aplicación gratuita la cual te ofrece la posibilidad de navegar y explorar miles de websites interesantes según tus intereses. Conforme vas navegando y comentando cuáles son las páginas que más te gustan, te irán presentando nuevo material. También puedes comentar aquellas páginas que no te gustan tanto para que no te vuelvan a aparecer. Cambia tu tema de búsqueda y <strong>¡vuelve a navegar!</strong>, es muy sencillo de usar y con muchas posibilidades, sobre todo para aquellos que nos gusta pasar largas horas leyendo sobre arte, diseño, cine, etc… y una herramienta ideal para conocer las últimas tendencias y novedades del entorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediactiu.com/blog/?feed=rss2&#038;p=539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag Heuer Logo Groupe</title>
		<link>http://mediactiu.com/blog/?p=524</link>
		<comments>http://mediactiu.com/blog/?p=524#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediactiu_blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediactiu]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[campaña de producto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Heuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediactiu.com/blog/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Mediactiu ha desarrollado para Logo Groupe todo tipo de elementos y acciones para campañas de producto de la marca suiza Tag Heuer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/dg_012.jpg" ><img class="alignnone size-medium wp-image-532" title="Tag Heuer" src="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/dg_012-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a></p>
<p><strong>Mediactiu</strong> desarrolla para <strong>Logo Groupe</strong> todo tipo de elementos y acciones para campañas de producto de la marca suiza <strong>Tag Heuer</strong>, reconocida por su prestigio en el sector de la óptica y la relojería. Así como por su vinculación con el deporte.</p>
<p>Estos atributos se ven apoyados por una estrategia en comunicación, la esponsorización de personalidades del deporte como Fernando Alonso, Maria Sharapova, Tiger Woods o Kimi Räikkönen entre otros.</p>
<p>Se ha realizado así mismo marketing directo en punto de venta, con  distintos tipos de soluciones gráficas y de comunicación con el fin de llegar al público objetivo de estos productos.</p>
<p><strong>Mediactiu</strong> da forma a la creatividad y el diseño y desarrollo de todo tipo de elementos de comunicación: anuncios, aparadores, cartelera, displays y expositores, todo tipo de papelería (tríptico, flyers, Folletos), esponsorizaciones, PLV, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediactiu.com/blog/?feed=rss2&#038;p=524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurant Filigrana: comunicación e imagen corporativa</title>
		<link>http://mediactiu.com/blog/?p=518</link>
		<comments>http://mediactiu.com/blog/?p=518#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediactiu_blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediactiu]]></category>
		<category><![CDATA[Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Que leer]]></category>
		<category><![CDATA[branding barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación corporativa Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Filigrana Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant Filigrana Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediactiu.com/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Restaurant Filigrana es el restaurante de uno de los hoteles insignia de la ciudad condal, el Hotel Plaza de Barcelona. Para esta ocasión, el estudio de diseño gráfico Mediactiu ha desarrollado la comunicación e imagen corporativa para este restaurante.Una amplia variedad de soluciones que cubren desde la asesoría y la elaboración de planes estratégicos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Restaurant Filigrana</strong> es el restaurante de uno de los hoteles insignia de la ciudad condal, el <strong>Hotel Plaza de Barcelona</strong>.</p>
<p>Para esta ocasión, el estudio de diseño gráfico <strong><a href="www.mediactiu.com">Mediactiu</a></strong> ha desarrollado la <strong>comunicación e imagen corporativa</strong> para este restaurante.Una amplia variedad de soluciones que cubren desde la asesoría y la elaboración de planes estratégicos en el sector de la restauración, marketing y comunicación, hasta la creación de todos sus elementos de comunicación como las cartas del restaurante, las cartas de vinos, tarjetas corporativas, flyers, dípticos promocionales&#8230;</p>
<p>Además de todo esto, también se ha creado la <strong>página web</strong> del restaurante, <strong><a href="www.restaurante-filigrana.com">www.restaurante-filigrana.com</a></strong>,  Todo lo necesario para destacar dentro de la amplia oferta de restauración.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/filigrana.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-519" title="filigrana" src="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/filigrana.jpg" alt="" width="226" height="293" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediactiu.com/blog/?feed=rss2&#038;p=518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freepik, un buscador de vectores y fotografías gratuitas</title>
		<link>http://mediactiu.com/blog/?p=510</link>
		<comments>http://mediactiu.com/blog/?p=510#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 13:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediactiu_blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediactiu]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador fotos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador vectores]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador vectores gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga fotos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga imágenes gratuitas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías descarga gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Freepik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediactiu.com/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Freepik es un buscador de imágenes vectoriales y fotografías de descarga gratuita sin ningún tipo de inconveniente. Es cierto que existen cientos de buscadores de fotografías, pero el hecho destacable de Freepik es que encuentra imágenes dentro de una base de datos gratuita, fotografías libres de copyright que podemos usar sin complicaciones como pasa con otros sitios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.freepik.com"><strong>Freepik</strong></a> es un buscador de imágenes vectoriales y fotografías de <strong>descarga gratuita</strong> sin ningún tipo de inconveniente. Es cierto que existen cientos de buscadores de fotografías, pero el hecho destacable de <strong>Freepik</strong> es que encuentra imágenes dentro de una base de datos gratuita, fotografías <strong>libres de copyright </strong>que podemos usar sin complicaciones como pasa con otros sitios webs.</p>
<p>El buscador de Freepik es <strong>similar al de <a href="www.google.com">Google</a></strong>: existe una caja de textos dónde se introduce una palabra clave y, antes de iniciar la búsqueda, el usuario puede especificar si la imagen demandada ha de ser <em>solo vectoriales</em> o bien <em>solo fotos</em>. Una vez definidos estos parámetros, Freepik nos muestra los resultados obtenidos de su base de datos. </p>
<p>Para visitar la web y probar este nuevo buscador de imágenes, <strong><a href="www.freepik.com">www.freepik.com</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/Imagen-1.png" ><img class="aligncenter size-full wp-image-511" title="Imagen 1" src="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/Imagen-1.png" alt="" width="383" height="287" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediactiu.com/blog/?feed=rss2&#038;p=510</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo es el perfil de usuario LinkedIn?</title>
		<link>http://mediactiu.com/blog/?p=505</link>
		<comments>http://mediactiu.com/blog/?p=505#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediactiu_blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[Que leer]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Red social LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Registrarse en LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediactiu.com/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn está de enhorabuena. La red social catalogada &#8216;para profesionales&#8217; acaba de superar los 100 millones de usuarios y su ritmo de crecimiento parece no tener fin.  Continuas iniciativas acotadas a cada perfil de usuario hacen que se trate de una red social cada vez más atractiva. La última aportación de LinkedIn a sus usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="www.linkedin.com" target="_blank"></a><a href="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/linkedin-logo.jpg" ><img class="size-full wp-image-506 alignleft" title="linkedin-logo" src="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/linkedin-logo.jpg" alt="" width="154" height="154" /></a>LinkedIn</strong> está de enhorabuena. La red social catalogada &#8216;para profesionales&#8217; acaba de superar los <strong>100 millones de usuarios</strong> y su ritmo de crecimiento parece no tener fin. </p>
<p>Continuas iniciativas acotadas a cada perfil de usuario hacen que se trate de una red social <strong>cada vez más atractiva</strong>. La última aportación de <strong>LinkedIn</strong> a sus usuarios ha sido el <strong>portal para práctica y empleo joven</strong>, con lo que se está consiguiendo llegar a un público de menor edad del que actualmente existe en la red. </p>
<p><strong>¿Cuál es el prototipo de usuario en LinkedIn?</strong></p>
<p>Si hacemos una descripción del usuario Linkedin por localización, esncontramos que casi la mitad de los 100 millones de usuarios está en los <strong>Estados Unidos</strong>, con 44 millones de usuarios. En segundo puesto, la India con 9 millones y Reino Unido con casi 6 millones. Una buena noticia es que <strong>España </strong>ocupa un <strong>muy buen lugar en el ranking</strong>; exactamente, el noveno, con más de 1&#8217;6 millones de usuarios registrados. </p>
<p>Respecto al <strong>perfil</strong>, se trata de un hombre de entre 25 y 34 años o entre 35 y 54 años. Este perfil de usuario mayoritario trabaja en el sector servicios (en ventas) en una empresa de más de 10.000 empleados. </p>
<p>La red social <strong><a href="www.linkedin.com" target="_blank">LinkedIn</a></strong> fue lanzada en 2003 y, desde entonces, su crecimiento ha sido exponencial. Actualmente, con más de <strong>5.000 nuevos usuarios al día</strong>, la red social para profesionales ha conseguido desbancar a su competidor más directo, <strong><a href="www.xing.com" target="_blank">Xing</a></strong>. Para continuar con este crecimiento, LinkedIn nunca se ha quedado estancada en sus funciones básicas, sino que ha introducido nuevas funciones para llegar también a un público que no se corresponda con el perfil de profesional asentado, sino personas con ganas de obtener y compartir información o simplemente crear contactos potencialmente útiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediactiu.com/blog/?feed=rss2&#038;p=505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comunicación corporativa en Böwe</title>
		<link>http://mediactiu.com/blog/?p=501</link>
		<comments>http://mediactiu.com/blog/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediactiu_blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediactiu]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Böwe]]></category>
		<category><![CDATA[Catálogo corporativo Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Compañía limpieza Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación corporativa Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediactiu.com/blog/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Böwe es una de las empresas líderes en el mundo de la fabricación de maquinaria para limpieza. Desde Mediactiu nos hemos enfrentado, con excelentes resultados, al reto de crear una nueva estrategia con el fin de mejorar la comunicación de documentos corporativos de la marca, así como el desarrollo del folleto promocional Laundryline, tanto en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Böwe es una de las empresas líderes en el mundo de la fabricación de maquinaria para limpieza.</p>
<p>Desde Mediactiu nos hemos enfrentado, con excelentes resultados, al reto de crear una nueva estrategia con el fin de mejorar la comunicación de documentos corporativos de la marca, así como el desarrollo del folleto promocional Laundryline, tanto en la línea gráfica como en la redacción de contenidos. </p>
<p>¡Aquí os presentamos el catálogo!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/bowe.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-502" title="bowe" src="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/bowe.jpg" alt="" width="302" height="550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediactiu.com/blog/?feed=rss2&#038;p=501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El reto de empezar de cero: Mantylim</title>
		<link>http://mediactiu.com/blog/?p=486</link>
		<comments>http://mediactiu.com/blog/?p=486#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediactiu_blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediactiu]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web corporativa Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[diseño webs Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia corporativa Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Mantylim]]></category>
		<category><![CDATA[Mediactiu estudio de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones en diseño Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediactiu.com/blog/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Partir desde cero es siempre un gran reto. En el caso de Mantylim, compañía especialista en servisios de limpieza, desde Mediactiu nos encargamos de la realización del desarrollo estratégico para la comunicación de la empresa. Este desarrollo estratégico incluía también la web corporativa, creada con posicionamiento natural desde la línea gráfica hasta el desarrollo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///Users/mac02/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot.png" alt="" /><a href="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/logo_mantylim.jpg" ><img class="size-full wp-image-488 alignleft" title="logo_mantylim" src="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/logo_mantylim.jpg" alt="" width="220" height="133" /></a>Partir desde cero es siempre un gran reto. En el caso de <strong>Mantylim</strong>, compañía especialista en servisios de limpieza, desde <a href="www.mediactiu.com" target="_blank"><strong>Mediactiu</strong></a> nos encargamos de la realización del desarrollo estratégico para la comunicación de la empresa.</p>
<p>Este <strong>desarrollo estratégico</strong> incluía también la <strong>web corporativa</strong>, creada con posicionamiento natural desde la línea gráfica hasta el desarrollo de contenidos.</p>
<p>El resultado de este reto ha supuesto un éxito para Mediactiu. Aquí os dejamos una muestra de lo que ha resultado la web corporativa; si queréis verla al completo, podéis visitarles en <a href="www.mantylim.com" target="_blank">www.mantylim.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/mantylim.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-487" title="mantylim" src="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/mantylim.jpg" alt="" width="302" height="550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediactiu.com/blog/?feed=rss2&#038;p=486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Gom&amp;Choc para endulzar tu vida!</title>
		<link>http://mediactiu.com/blog/?p=481</link>
		<comments>http://mediactiu.com/blog/?p=481#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediactiu_blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediactiu]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bombones Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Branding corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Branding de producto]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolate Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Confitería Gom&Choc]]></category>
		<category><![CDATA[Gom&Choc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediactiu.com/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[La empresa confitera Gom&#38;Choc ha lanzado recientemente al mercado sus nuevos productos artesanales: los bombones Bacio di Valentino y las frutas de Niza Le fruit divin. Desde Mediactiu nos hemos encargado tanto del branding corporativo de la marca como del diseño del packaging de los productos. El diseño escogido muestra la gran calidad y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/logo-GC.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-483" title="logo G&amp;C" src="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/logo-GC.jpg" alt="" width="242" height="109" /></a>La empresa confitera <strong>Gom&amp;Choc</strong> ha lanzado recientemente al mercado sus nuevos productos artesanales: los bombones <strong><em>Bacio di Valentino</em></strong> y las frutas de Niza <strong><em>Le fruit divin</em></strong>.</p>
<p>Desde <strong>Mediactiu</strong> nos hemos encargado tanto del <strong>branding corporativo</strong> de la marca como del <strong>diseño del packaging </strong>de los productos. El diseño escogido muestra la gran calidad y el cuidado proceso de elaboración que quiere reflejar la marca al consumidor a través de estos exquisitos bombones de diferentes sabores.</p>
<p>¡Os dejamos el resultado final del packaging de los bombones!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/gomchoc.jpg" ><img class="size-full wp-image-482 aligncenter" title="gom&amp;choc" src="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/gomchoc.jpg" alt="" width="302" height="550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediactiu.com/blog/?feed=rss2&#038;p=481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argal, marketing en el punto de venta</title>
		<link>http://mediactiu.com/blog/?p=474</link>
		<comments>http://mediactiu.com/blog/?p=474#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mediactiu_blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediactiu]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Argal]]></category>
		<category><![CDATA[cartelería marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[charcutería Argal]]></category>
		<category><![CDATA[marketing directo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en el punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Mediactiu]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos Mediactiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediactiu.com/blog/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Desde Mediactiu hemos desarrollado para Argal, compañía especfializada en la elaboración de charcutería, diferentes campañas de marketing enfocadas al punto de venta. Entre las acciones realizadas se encuentra la cartelería para diferentes ofertas de producto de la marca. El objetivo de estas campañas es, además de promocionar la marca en el punto de venta, acercar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/logo_Argal.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-475" title="logo_Argal" src="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/logo_Argal.jpg" alt="" width="223" height="77" /></a>Desde <strong>Mediactiu</strong> hemos desarrollado para <a href="www.argal.com" target="_blank"><strong>Argal</strong></a>, compañía especfializada en la elaboración de charcutería, diferentes campañas de <strong>marketing </strong>enfocadas al <strong>punto de venta</strong>.</p>
<p>Entre las acciones realizadas se encuentra la <strong>cartelería</strong> para diferentes ofertas de producto de la marca.</p>
<p>El objetivo de estas campañas es, además de promocionar la marca en el punto de venta, acercar a consumidor a través de ofertas interesantes y atractivas. Algunas muestras de esta campaña de cartelería ya están en estos puntos de venta, ¡aquí os dejamos algunos!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/argal.jpg" ><img class="size-full wp-image-477 aligncenter" title="argal" src="http://mediactiu.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/argal.jpg" alt="" width="302" height="550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediactiu.com/blog/?feed=rss2&#038;p=474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

